Nomor | Barang / jasa | Volume penjualan | Harga barang | Analisa |
1. | Daging sapi | + | Rp.60.000 – Rp.80.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan daging sapi yang mengakibatkan naiknya harga daging sapi di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
2. | Gula putih | + | Rp.10.000 – Rp.11.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan gula putih yang mengakibatkan naiknya harga gula putih di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
3. | Minyak goreng curah | + | Rp.9.000 – Rp.11.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan minyak goreng curah yang mengakibatkan naiknya harga minyak goreng curah di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
4. | Jeroan sapi | - | Rp.30.000 – Rp.20.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi penurunan permintaan dari konsumen yang karena kebanyakan konsumen yang membeli daging meningkat sehingga banyak tersisa jeroan di pedagang dan mengakibatkan turunya harga jeroan sapi di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
5. | Telur ayam negri | + | Rp.12.000 – Rp.16.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan telur ayam negri yang mengakibatkan naiknya harga telur ayam negri di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
6. | Tepung terigu | + | Rp.6.000 – Rp.8.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan tepung terigu yang mengakibatkan naiknya harga tepung terigu di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
7. | Mainan anak (pistolan) | + | Rp.25.000 – Rp.30.000 | Terjadi pada saat setelah Hari raya Idul fitri,karena banyak anak-anak yang membeli mainan tersebut. (agustus 2011 – September 2011) |
8. | Beras | + | Rp.6.000 – Rp.7.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan beras yang mengakibatkan naiknya harga beras di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
9. | Mentega (merk blueband) | + | Rp.3.000 – Rp.3.500 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas mentega yang mengakibatkan naiknya harga mentega di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
10. | Ayam potong | + | Rp.25.000 – Rp.30.000 (per ekor) | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhandaging ayam potong yang mengakibatkan naiknya harga daging ayam potong di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
11. | Menjahit baju (atasan) | + | Rp.70.000 – Rp.90.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri,karena meningkatnya permintaan dari konsumen untuk membuat baju pesanan ke penjahit yang mengakibatkan naiknya biaya jasa menjahit di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
12. | Service payung | + | Rp.5.000 – Rp.10.000 | Terjadi pada saat musim penghujan karena meningkatnya konsumen yang men-service payung rusak pada jasa service payung keliling. (November 2010 – Desember 2010) |
13. | Penitipan hewan peliharaan | + | Rp.40.000 – Rp.50.000 | Terjadi pada saat libur panjang sekolah,karena banyak masyarakat berpergian sehingga meningkatnya masyarkat yang menitipkan hewan peliharaanya ke tempat jasa penitipan hewan peliharaan.(H-7 lebaran 2011 – H+3 lebaran 2011) |
14. | PRT pengganti | + | Rp.650.000/bulan – Rp.500.000/minggu | Terjadi pada saat H-7 lebaran,karena banyak PRT yang mudik,sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa PRT pengganti sementara dari agen jasa penyalur PRT pengganti untuk menggantikan posisi sementara dalam pekerjaan sehari-hari PRT yang mudik tersebut. (H-7 lebaran 2011 – H+3 lebaran 2011) |
15. | Jasa pembuatan ketupat | + | Rp.25.000 – Rp.30.000 (per 10 ketupat) | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas ketupat yang mengakibatkan naiknya harga jasa pembuatan ketupat di pasaran. (agustus 2011 – September 2011) |
16. | Tiket kereta api (kelas bisnis : senja utama) | + | Rp.120.000-Rp.190.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas tiket Kereta api untuk keperluan mudik yang mengakibatkan naiknya harga tiket kereta api. (agustus 2011 – September 2011) |
17. | Tiket bus (kelas ekonomi Jakarta - magelang) | + | Rp.85.000 – Rp.125.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas tiket Kereta bus untuk keperluan mudik yang mengakibatkan naiknya harga tiket bus. (agustus 2011 – September 2011) |
18 | Tiket pesawat komersil (Jakarta – NTT) | + | Rp.700.000 – Rp.1.100.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas tiket pesawat untuk keperluan mudik yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat. (agustus 2011 – September 2011) |
19. | Tiket kapal laut (Banjarmasin – Surabaya) | + | Rp.200.000 – Rp.280.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen atas tiket Kereta api untuk keperluan mudik yang mengakibatkan naiknya harga tiket kereta api. (agustus 2011 – September 2011) |
20. | Jasa kuli angkat barang di stasiun kereta | + | Rp.10.000 – Rp.25.000 | Terjadi pada saat musim mudik lebaran karena banyak masyarakat yang mudik dan membawa barang bawaan berat sehingga meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa kuli angkut untuk membawakan barang bawaan tersebut dan mengakibatkan naiknya biaya jasa angkut barang. (agustus 2011 – September 2011) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar